PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

| NR. CRT. |
CAPITOL | CONȚINUTURI ASOCIATE | NR. ORE |
|---|---|---|---|
| 1. | Tipuri de forțe | a) Forța de greutate | 2 h |
| b) Normala la suprafață | |||
| c) Forța de frecare | |||
| d) Tensiunea în fir | |||
| e) Forța deformatoare | |||
| f) Forța elastică | |||
| 2. | Aplicații | 2 h | |
| 3. | Tipuri de mișcări | a) Mișcarea rectilinie uniformă | 2 h | b) Mișcarea rectilinie uniform variată | c) Mișcarea sub acțiunea greutății(căderea liberă, aruncarea pe verticală în sus) | 4. | Aplicații | 2 h | 5. | Lucrul mecanic efectuat de o forță constantă | a) Lucrul mecanic al greutății | 2 h | a) Lucrul mecanic al forței de frecare | 6. | Lucrul mecanic efectuat de o forță variabilă | a) Lucrul mecanic al forței deformatoare | 2 h | b) Lucrul mecanic al forței elastice | 7. | Aplicații | 2 h | 8. | Energia mecanică | a) Energia cinetică. Teorema de variație a energiei cinetice | 1 h | a) Energia potențială gravitațională. Energia potențială elastică | a) Legea conservării energiei mecanice | 9. | Aplicații | 2 h | 10. | Ciocniri | a) Ciocnirea plastică | 1 h | b) Ciocnirea elastică | 11. | Aplicații | 2 h |
| NR. CRT. |
CAPITOL | CONȚINUTURI ASOCIATE | NR. ORE |
|---|---|---|---|
| 1. | Tipuri de forțe | a) Forța de greutate | 2 h |
| b) Normala la suprafață | |||
| c) Forța de frecare | |||
| d) Tensiunea în fir | |||
| e) Forța deformatoare | |||
| f) Forța elastică | |||
| 2. | Aplicații | 2 h | |
| 3. | Tipuri de mișcări | a) Mișcarea rectilinie uniformă | 2 h | b) Mișcarea rectilinie uniform variată | c) Mișcarea sub acțiunea greutății(căderea liberă, aruncarea pe verticală în sus) | 4. | Aplicații | 2 h | 5. | Lucrul mecanic efectuat de o forță constantă | a) Lucrul mecanic al greutății | 2 h | a) Lucrul mecanic al forței de frecare | 6. | Lucrul mecanic efectuat de o forță variabilă | a) Lucrul mecanic al forței deformatoare | 2 h | b) Lucrul mecanic al forței elastice | 7. | Aplicații | 4 h | 8. | Energia mecanică | a) Energia cinetică. Teorema de variație a energiei cinetice | 1 h | a) Energia potențială gravitațională. Energia potențială elastică | a) Legea conservării energiei mecanice | 9. | Aplicații | 2 h | 10. | Ciocniri | a) Ciocnirea plastică | 1 h | b) Ciocnirea elastică | 11. | Aplicații | 2 h |
| NR. CRT. |
CAPITOL | CONȚINUTURI ASOCIATE | NR. ORE |
|---|---|---|---|
| 1. | Noțiuni de termodinamică | 5 h | 2. | Principiul I al termodinamicii | a) Lucrul mecanic ăn termodinamică | 5 h | b) Energia internă a unui sistem termodinamic | c) Căldura | d) Principiul I al termodinamicii | e) Coeficienți calorici | f) Relația Robert-Mayer | g) Aplicații | 3. | Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările simple ale gazului ideal | a) Energia internă a gazului ideal(monoatomic, biatomic, poliatomic) | 5 h | b) Lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne pentru transformările simple ale gazului ideal(izotermă, izobară, izocoră, adiabatică) | c) Aplicații | 4. | Motoare termice | a)Motorul OTTO | 5 h | b)Motorul DIESEL | c)Aplicații |