PROIECTUL PRIVIND INVATAMANTUL SECUNDAR

1.1 Identificarea organelor şi a sistemelor de organe la om, precum şi a caracteristicilor acestora 1.2 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, pentru rezolvarea unor sarcini de lucru variate 2.1 Utilizarea experimentului şi a investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi a funcţiilor organismului uman 2.2 Prelucrarea rezultatelor obţinute prin investigaţii şi experimente şi formularea concluziilor 3.1 Reprezentarea funcţiilor organelor şi sistemelor de organe la om pe baza modelelor; Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare 3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare 4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare 5.1 Utilizarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu asupra funcţiilor organismului 5.2 Aplicarea unor reguli de menţinere a sănătăţii omului 5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter şi transdisciplinare
| NR. CRT. |
UNITATEA DE INVATARE | COMPETENȚE SPECIFICE | CONTINUTURI ASOCIATE/ ACTIVITAȚI | NR.ORE | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST INITIAL | 1 | |||
| 2 | Alcătuirea corpului uman | 1.1, 1.2, 2.1, 4.1, | Topografia organelor – planuri şi raporturi anatomice Niveluri de organizare: celula, ţesuturi organe, sisteme de organe, organism. Observaţii micro şi macroscopice (Lucrare practică | 1 | Aplicatii tip bacalaureat |
| 3 | Funcţiile de relaţie Sistemul nervos | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 | Clasificare sistemului nervos din punct de vedere topografic şi funcţional. Sistemul nervos somatic: funcţia reflexă: actul reflex Funcţia de conducere: clasificarea căilor de conducere şi rolul lor Sistemul nervos vegetativ: clasificare. Efectele stimulării simpaticului şi parasimpaticului Noţiuni elementare de igienă şi patologie (meningită, encefalită, hemoragii cerebrale, comă, convulsii | 1 | Apro-fundarea notiunilor dobandite la clasa Rezolvare subiecte tip eseu si Intrebare structurata |
| 4 | Analizatorii | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 | Segmentele unui analizator.
Analizatorul vizual. Determinarea câmpului vizual Analizatorul cutanat. Evidenţierea sensibilităţii tactile, termice, dureroase, a amprentelor (Lucrare practică) Noţiuni elementare de igienă şi patologie a analizatorilor (micoze, acnee, herpes, piodermite, rinite, |
2 | Exercitii de aprufunda-re a notiunilor dobandite la capitolul „Analiza-tori” |
| 5 | Glandele endocrine | 1.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | Tiroida (hormoni, boala Basedow-Graves, mixedem, nanism, guşa endemică) Hipofiza Suprarenalele (hormoni, sindromul Cushing, sindrom androgenital, boala Addison, boala Conn) Pancreas, (hormoni, diabet zaharat) Gonade (hormoni) Fise de lucru recapitulative | 2 | Rezolvare subiecte tip eseu si intrebare structurata |
| 6 | Mişcarea: Sistemul osos şi muscular | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2 | Scheletul: alcătuire, rol Creşterea în grosime şi lungime a oaselor. Muşchii scheletici: principalele grupe. Tipuri de contracţii Noţiuni elementare de igienă şi patologie (deformări, fracturi entorse, luxaţii, boli reumatismale) Noţiuni elementare de igienă şi patologie: oboseala şi forţa musculară, întinderi şi rupturi musculare, distrofii musculare | 2 | Exerci-tii de Recunoastere a oaselor si muschilor Rezolvare subiecte tip grila |
| 7 | Funcţiile de nutriţie Digestia şi absorbţia | 1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 | Transformările fizico-chimice ale alimentelor în tubul digestive în: cavitatea bucală, faringe, esofag stomac. Transformările fizico-chimice ale alimentelor în: intestinul subţire. Absorbţia intestinală Evidenţierea acţiunii salivei şi a bilei asupra alimentelor (Lucrare practică Fiziologia intestinului gros Noţiuni elementare de igienă şi patologie: carii, stomatită, faringită, enterocolite, ocluzie intestinală, ciroză hepatică, pancreatită, diaree, constipaţie | 2 | Rezolvare subiecte tip eseu |
| 8 | Circulaţia | 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 | Activitatea cardiacă. Parametrii funcţionali: frecvenţă cardiacă, debit, tensiune arterială, puls. Măsurări tensiune, puls (Lucrare practică) Circulaţia mare şi mică. Noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică, aritmii cardiace, hemoragii interne şi externe, leucemii, anemii Circulaţia mare şi mică. Noţiuni elementare de igienă şi patologie: cardiopatie ischemică, aritmii cardiace, hemoragii interne şi externe, leucemii, anemii | 2 | Rezol-vare probleme grupele de sange Rezol-vare subiec-te tip eseu, adeva-rat/fals |
| 9 | Respiraţia | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 | Ventilaţia pulmonară, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii. Noţiuni elementare de igienă şi patologie: gripă, fibroză pulmonară, emfizem, modificări de ritm respirator | 2 | Rezolvare subiec-tul III |
| 10 | Excreţia | 1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 | Compoziţia urinei. Formarea şi eliminarea ei Noţiuni elementare de igienă şi patologie: cistită, nefrită, glomerulonefrită, insuficienţă renală | 2 | Rezolvare subiecte tip grila si adeva-rat/fals |
| 11 | Funcţia de reproducere | 1.1, 1.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 | Sistemul reproducător feminin şi masculin Sănătatea reproducerii: planificare familială, concepţie, contracepţie, sarcină, naşterea. Noţiuni elementare de igienă şi patologie: anexite, vaginite, adenom de prostată | 1 | Rezolvare grile |
| 12 | Recapitulare finală | Receptarea informaţiilor despre lumea vie Explorarea sistemelor biologice Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei | Fişe de recapitulare, portofolii etc. | 1 | Rezolvare subiecte tip bacalaureat |
1.1 Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, conform unor criterii enunţate 1.2 Recunoaşterea structurii şi funcţiilor materialului genetic 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor 3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvarea unor situaţii problemă 4.1 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 4.2 Prezentarea structurată, în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise a informaţiei ştiinţifice specifice 5.3 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare în analizarea şi interpretarea unor fenomene şi procese specifice lumii vie
| NR. CRT. |
UNITATEA DE INVATARE | COMPETENȚE SPECIFICE | CONTINUTURI ASOCIATE/ ACTIVITAȚI | NR.ORE - SAPT | OBSERVATII |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acizii nucleici | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 | Compoziţia chimică
Structura primară şi secundară a ADN
Tipurile ARN, structură şi funcţii Subiecte-varianta de bac Funcţia autocatalitică şi heterocatalitică=codul genetic si sinteza proteinelor |
12 | Rezolvari de probleme; Aprofundarea notiunilor de genetica molecula-ra |
| 2 | Organizarea materialului genetic | 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, | Materialul genetic la virusuri; Materialul genetic la procariote Materialul genetic la Eucariote | 2 | Exemple de rezolvare subiectul II |
| 3 | Genetică umană Genomul uman Mutageneza şi teratogeneza |
3.1, 3.2, 5.3 | Complementul cromozomial Anomalii cromozomiale asociate cancerului uman Fenotipul cancerului; agenţi carcinogeni Particularităţi ale biotopului şi ale biocenozei | 4 | Exemple de rezolvare subiectul I si II |
| 4 | Ecologie umană: Caracteristicile ecosistemelor antropizate şi modalităţi de investigare | 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 | Complementul cromozomial Anomalii cromozomiale asociate cancerului uman Fenotipul cancerului; agenţi carcinogeni Particularităţi ale biotopului şi ale biocenozei | 4 | Exemple de rezolvare subiectul I si II |
| 5 | Impactul antropic asupra ecosistemelor | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 | Degradarea habitatelor: introducerea de noi specii Supraexploatarea resurselor biologice, urbanizare, industrializare Deteriorarea mediului prin poluare fizică, chimică, biologică | 2 | Aplicatii |
| 6 | Recapitularea si aprofundarea temelor de clasa a XI-a | 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.3 | Recapitulare sistem nervos si analizatori Recapitulare sistem endocrin si aparatul locomotor Recapitulare digestie si circulatie Recapitulare respiratie ,excretie si reproducere | 8 | Rezolvare subiecte tip eseu Rezolvare subiecte tip grila Rezolvare probleme circulatie |
| 7 | Rezolvare variante de subiecte tip bacalaureat | Rezolvarea subiectelor din anii precedenti,din sesiunile de vara- toamna | 10 | Teste Bacalaureat |